Aviso de tempestade severa o sul do Brasil
O Rio Grande do Sul no alerta vermelho | Imagem: INMET/Divulgação


     O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - responsável pela previsão do tempo, coleta de dados climáticos e alerta à população sobre eventos climáticos extremos - informou que 312 municípios localizados no estado do Rio Grande do Sul, Região Sul do Brasil, podem sofrer com fortes chuvas, ventos de até 100 km/h ou mais e granizo neste domingo (16) e parte da madrugada de segunda-feira (17).

Órgão: INMET
Aviso:  Alerta Vermelho  - Tempestade
Classificação: Chuva, ventania e granizo
Início do alerta: 9h - domingo, 16/11/2025
Término do alerta: 3h - segunda-feira, 17/11/2025
Área de alerta: Região Sul do Brasil
Estado sob alerta: Rio Grande do Sul
Nº de municípios sob alerta: 312
ID do alerta: 52.284.

Lista de municípios do Rio Grande do Sul sob alerta de tempestade (312):

>> A | Aceguá, Água Santa, Agudo, Ajuricaba, Alegrete, Alegria, Almirante Tamandaré do Sul, Alpestre, Alto Alegre, Ametista do Sul, André da Rocha, Anta Gorda, Aratiba, Arroio do Tigre, Arvorezinha, Augusto Pestana e Áurea.

>> B | Bagé, Barão de Cotegipe, Barracão, Barra do Guarita, Barra do Quaraí, Barra do Rio Azul, Barra Funda, Barros Cassal, Benjamin Constant do Sul, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bom Progresso, Boqueirão do Leão, Bossoroca, Bozano e Braga.

>> C | Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, Cacique Doble, Caibaté, Caiçara, Camargo, Campina das Missões, Campinas do Sul, Campo Novo, Campos Borges, Candelária, Cândido Godói, Candiota, Capão Bonito do Sul, Capão do Cipó, Carazinho, Carlos Gomes, Casca, Caseiros, Catuípe, Centenário, Cerro Branco, Cerro Grande, Cerro Largo, Chapada, Charrua, Chiapetta, Ciríaco, Colorado, Condor, Constantina, Coqueiros do Sul, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Coxilha, Crissiumal, Cristal do Sul, Cruz Alta e Cruzaltense.

>> D | David Canabarro, Derrubadas, Dezesseis de Novembro, Dilermando de Aguiar, Dois Irmãos das Missões, Dom Pedrito, Dona Francisca e Doutor Maurício Cardoso.

>> E | Engenho Velho, Entre-Ijuís, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Ernestina, Erval Grande, Erval Seco, Esmeralda, Esperança do Sul, Espumoso, Estação, Estrela Velha e Eugênio de Castro.

>> F | Faxinal do Soturno, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Fontoura Xavier, 
Formigueiro, Fortaleza dos Valos e Frederico Westphalen.

>> G | Garruchos, Gaurama, Gentil, Getúlio Vargas, Giruá, Gramado dos Loureiros, Gramado Xavier, Guabiju, Guaporé e Guarani das Missões.

>> H | Herval, Herveiras, Horizontina, Hulha Negra e Humaitá.

>> I | Ibarama, Ibiaçá, Ibiraiaras, Ibirapuitã, Ibirubá, Ijuí, Ilópolis, Independência, Inhacorá, Ipiranga do Sul, Iraí, Itaara, Itacurubi, Itapuca, Itaqui, Itatiba do Sul e Ivorá.

>> J | Jaboticaba, Jacuizinho, Jacutinga, Jaguarão, Jaguari, Jari, Jóia e Júlio de Castilhos.

>> L | Lagoa Bonita do Sul, Lagoa dos Três Cantos, Lagoão, Lagoa Vermelha, Lajeado do Bugre, Lavras do Sul e Liberato Salzano.

>> M | Maçambará, Machadinho, Manoel Viana, Marau, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Mata, Mato Castelhano, Mato Queimado, Maximiliano de Almeida, Miraguaí, Montauri, Mormaço, Muitos Capões e Muliterno.

>> N | Não-Me-Toque, Nicolau Vergueiro, Nonoai, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Boa Vista, Nova Candelária, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Nova Prata, Nova Ramada, Novo Barreiro, Novo Cabrais, Novo Tiradentes e Novo Xingu.

>> P | Paim Filho, Palmeira das Missões, Palmitinho, Panambi, Paraí, Paraíso do Sul, Passa Sete, Passo Fundo, Paulo Bento, Pedras Altas, Pejuçara, Pinhal, Pinhal da Serra, Pinhal Grande, Pinheirinho do Vale, Pinheiro Machado, Pirapó, Planalto, Pontão, Ponte Preta, Porto Lucena, Porto Xavier, Pouso Novo, Progresso e Putinga.

>> Q | Quaraí, Quatro Irmãos, Quevedos e Quinze de Novembro.

>> R | Redentora, Restinga Sêca, Rio dos Índios, Rodeio Bonito, Rolador, Ronda Alta, Rondinha, Roque Gonzales e Rosário do Sul.

>> S | Sagrada Família, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Salvador das Missões, Sananduva, Santa Bárbara do Sul, Santa Cecília do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santana da Boa Vista, Sant'Ana do Livramento, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, Santo Antônio do Palma, Santo Antônio do Planalto, Santo Augusto, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, São Borja, São Domingos do Sul, São Francisco de Assis, São Gabriel, São João da Urtiga, São João do Polêsine, São Jorge, São José das Missões, São José do Herval, São José do Inhacorá, São José do Ouro, São Luiz Gonzaga, São Martinho, São Martinho da Serra, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro das Missões, São Pedro do Butiá, São Pedro do Sul, São Sepé, São Valentim, São Valério do Sul, São Vicente do Sul, Sarandi, Seberi, Sede Nova, Segredo, Selbach, Senador Salgado Filho, Serafina Corrêa, Sertão, Sete de Setembro, Severiano de Almeida, Silveira Martins, Sinimbu, Sobradinho e Soledade.

>> T | Tapejara, Tapera, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tio Hugo, Tiradentes do Sul, Toropi, Três Arroios, Três de Maio, Três Palmeiras, Três Passos, Trindade do Sul, Tucunduva, Tunas, Tupanci do Sul, Tupanciretã e Tuparendi.

>> U | Ubiretama, União da Serra, Unistalda e Uruguaiana.

>> V | Vale do Sol, Vanini, Vicente Dutra, Victor Graeff, Vila Lângaro, Vila Maria, Vila Nova do Sul, Vista Alegre, Vista Alegre do Prata, Vista Gaúcha e Vitória das Missões.

|| Esta página foi criada com base em informações do INMET e do Canal do Tempo/Vinni Maciel.

Este conteúdo foi adicionado à plataforma Zabaloon no domingo, 16 de novembro de 2025, passando a fazer parte da maior biblioteca digital da Internet.
2015 | Zabaloon ©
Zabaloon is a global platform with the largest database of websites, links and image catalog in general.
| Previsão do tempo | Sul do Brasil | Alerta vermelho | Queda de granizo | Temporal no Sul | Mau Tempo |