Estação meteorológica | Foto: Canal do Tempo

Informações meteorológicas de sábado, 15 de junho de 2024, da 0h às 23h59:

Acumulado de chuva
>> 41.40 mm | Garibaldi (B. Chácaras)
>> 37.85 mm | Garibaldi (B. Alfândega)
>> 34.80 mm | São Marcos (Lª. Sant'Ana)
>> 33.50 mm | Farroupilha (D. Nova Sadenha)
>> 33.50 mm | Farroupilha (B. São Luiz)
>> 32.51 mm | Monte Belo do Sul (Lª. Alcântara Alta)
>> 31.50 mm | Antônio Prado (Cap. Santo Isidoro | Lª. Silva Tavares)
>> 31.19 mm | Farroupilha (B. São José)
>> 30.51 mm | Bento Gonçalves (B. Borgo)
>> 29.46 mm | Bento Gonçalves (D. São Pedro)
>> 28.80 mm | Farroupilha (B. Vicentina)
>> 27.71 mm | Garibaldi (Trevo TelaSul)
>> 27.18 mm | Antônio Prado (Cap. Nª. Sª. da Saúde)
>> 26.67 mm | Bento Gonçalves (B. Cidade Alta)
>> 26.67 mm | Farroupilha (Lª. Vicentina)
>> 26.39 mm | Antônio Prado (Lª. Gomercindo)
>> 23.90 mm | Bento Gonçalves (B. Progresso)

Temperatura Máxima
>> 24.7°C (11:24 AM) | Antônio Prado (Cap. Nª. Sª. da Saúde)
>> 23.9°C (11:39 AM) | Antônio Prado (Lª. Gomercindo)
>> 23.4°C (11:14 AM) | São Marcos (Lª. Sant'Ana)
>> 22.5°C (00:05 AM) | Garibaldi (B. Chácaras)
>> 22.1°C (11:34 PM) | Antônio Prado (Cap. Santo Isidoro | Lª. Silva Tavares)
>> 22.1°C (12:04 PM) | Bento Gonçalves (B. Cidade Alta)
>> 22.1°C (12:13 PM) | Bento Gonçalves (D. São Pedro)
>> 22.1°C (12:04 PM) | Monte Belo do Sul (Lª. Alcântara Alta)
>> 21.9°C (12:09 PM) | Bento Gonçalves (B. Progresso)
>> 21.9°C (00:21 AM) | Garibaldi (B. Alfândega)
>> 21.8°C (00:14 AM) | Farroupilha (B. Vicentina)
>> 21.5°C (00:09 AM) | Farroupilha (B. São José)
>> 21.4°C (10:00 AM) | Farroupilha (Lª. Vicentina)
>> 21.2°C (00:29 AM) | Garibaldi (Trevo TelaSul)
>> 21.2°C (00:19 AM) | Farroupilha (B. São Luiz)
>> 21.0°C (12:15 AM) | Bento Gonçalves (B. Borgo)
>> 20.8°C (00:39 AM) | Farroupilha (D. Nova Sadenha)

Temperatura Mínima
>> 15.7°C (10:34 AM) | Farroupilha (D. Nova Sadenha)
>> 15.9°C (10:29 PM) | Farroupilha (B. São José)
>> 16.1°C (11:14 PM) | Garibaldi (Trevo TelaSul)
>> 16.1°C (10:24 PM) | Garibaldi (B. Alfândega)
>> 16.2°C (10:09 PM) | Farroupilha (B. São Luiz)
>> 16.4°C (10:09 AM) | Farroupilha (B. Vicentina)
>> 16.6°C (10:54 PM) | Garibaldi (B. Chácaras)
>> 16.8°C (11:05 PM) | Bento Gonçalves (D. São Pedro)
>> 16.8°C (11:49 PM) | Bento Gonçalves (B. Borgo)
>> 16.9°C (02:19 AM) | Antônio Prado (Lª. Gomercindo)
>> 16.9°C (10:39 PM) | Bento Gonçalves (B. Progresso)
>> 16.9°C (07:35 PM) Antônio Prado (Cap. Santo Isidoro | Lª. Silva Tavares)
>> 17.1°C (02:34 AM) | São Marcos (Lª. Sant'Ana)
>> 17.1°C (11:49 PM) | Bento Gonçalves (B. Cidade Alta)
>> 17.3°C (09:34 PM) | Antônio Prado (Cap. Nª. Sª. da Saúde)
>> 17.7°C (10:43 PM) | Farroupilha (Lª. Vicentina)
>> 17.9°C (06:44 PM) | Monte Belo do Sul (Lª. Alcântara Alta)

Velocidade do Vento
>> 50.1 km/h (12:07 AM) | Antônio Prado (Cap. Santo Isidoro | Lª. Silva Tavares)
>> 32.0 km/h (12:10 AM) | Antônio Prado (Cap. Nª. Sª. da Saúde)
>> 30.9 km/h (02:59 AM) | Bento Gonçalves (B. Progresso)
>> 29.9 km/h (04:57 AM) | Bento Gonçalves (D. São Pedro)
>> 29.0 km/h (12:35 AM) | Bento Gonçalves (B. Cidade Alta)
>> 28.0 km/h (04:29 AM) | Garibaldi (B. Chácaras)
>> 25.2 km/h (01:29 AM) | Farroupilha (B. Vicentina)
>> 23.8 km/h (03:24 AM) | Garibaldi (B. Alfândega)
>> 21.9 km/h (03:10 AM) | Farroupilha (B. São José)
>> 20.2 km/h (07:15 AM) | Farroupilha (D. Nova Sadenha)
>> 20.1 km/h (07:24 AM) | Farroupilha (B. São Luiz)
>> 16.6 km/h (03:14 AM) | Antônio Prado (Lª. Gomercindo)
>> 14.8 km/h (01:59 AM) | São Marcos (Lª. Sant'Ana)
>> 11.2 km/h (12:19 AM) | Garibaldi (Trevo TelaSul)
>> 9.7 km/h (01:15 AM) | Farroupilha (Lª. Vicentina)
>> 7.2 km/h (02:39 AM) | Bento Gonçalves (B. Borgo)
>> 7.2 km/h (07:39 AM) | Monte Belo do Sul (Lª. Alcântara Alta)

*As informações são das estações meteorológicas aplicadas na plataforma digital Weather Underground (WU). Os horários dos dados estão sincronizados no fuso GMT-3 (Brasília/DF - Brasil).
2015 | Zabaloon ©
Zabaloon is a global platform with the largest database of websites, links and image catalog in general.